HARGA MOBIL DAIHATSU MADIUN
Harga Dibawah Ini Adalah Harga OTR Bulan Terbaru Untuk Semua Mobil Daihatsu Belum Termasuk Dipotong Diskon, Promo Paket Kredit dari Leasing dan Belum Dikurangi Cash Back Bulan Ini. Hubungi Sales Daihatsu Langsung Untuk Info Lebih Lanjut, Melayani Penjualan Area Wilayah Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan Dan Daerah Sekitarnya. * Harga Sewaktu waktu Dapat Berubah Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya.
Website ini dikelola oleh AQIM DAIHATSU selaku Marketing Resmi Dealer Daihatsu Madiun Yang Sudah Profesional Dibidangnya.
NEW ROCKY
TYPE | HARGA |
---|---|
ROCKY 1.2 M MT | Rp 226.700.000 |
ROCKY 1.2 M MT SC | Rp 228.200.000 |
ROCKY 1.2 M CVT | Rp 244.600.000 |
ROCKY 1.2 M CVT SC | Rp 246.100.000 |
ROCKY 1.2 X MT | Rp 240.800.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS | Rp 248.900.000 |
ROCKY 1.2 X MT SC | Rp 242.300.000 |
ROCKY 1.2 X MT ADS SC | Rp 250.400.000 |
ROCKY 1.2 X CVT | Rp 258.700.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS | Rp 266.800.000 |
ROCKY 1.2 X CVT SC | Rp 260.200.000 |
ROCKY 1.2 X CVT ADS SC | Rp 268.300.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT | Rp 263.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT SC | Rp 265.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE | Rp 266.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT TWO TONE SC | Rp 267.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS | Rp 271.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS SC | Rp 273.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE | Rp 274.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC MT ADS TWO TONE SC | Rp 275.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT | Rp 278.650.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT SC | Rp 280.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE | Rp 281.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT TWO TONE SC | Rp 282.150.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS | Rp 286.750.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 288.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE | Rp 289.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ADS TWO TONE SC | Rp 290.250.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA | Rp 288.550.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 290.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE | Rp 291.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA TWO TONE SC | Rp 292.050.000 |
ROCKY 1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 301.050.000 |
ALL NEW XENIA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW XENIA 1.3 M MT | Rp 240.450.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X MT | Rp 243.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 X CVT | Rp 261.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT | Rp 254.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT ADS | Rp 263.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC | Rp 256.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R MT SC ADS | Rp 265.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT | Rp 272.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT ADS | Rp 281.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC | Rp 273.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.3 R CVT SC ADS | Rp 282.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT | Rp 267.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT ADS | Rp 276.850.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC | Rp 269.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R MT SC ADS | Rp 278.350.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT | Rp 282.150.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ADS | Rp 291.250.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC | Rp 283.650.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT SC ADS | Rp 292.750.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA | Rp 292.050.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA SC | Rp 293.550.000 |
ALL NEW XENIA 1.5 R CVT ASA+ SC | Rp 304.550.000 |
NEW SIGRA
TYPE | HARGA |
---|---|
SIGRA 1.0 D M/T MC | Rp 161.750.000 |
SIGRA 1.0 M M/T MC | Rp 174.250.000 |
SIGRA 1.2 X M/T MC | Rp 177.950.000 |
SIGRA 1.2 X M/T DLX MC | Rp 183.550.000 |
SIGRA 1.2 X A/T MC | Rp 191.200.000 |
SIGRA 1.2 X A/T DLX MC | Rp 196.700.000 |
SIGRA 1.2 R M/T MC | Rp 184.700.000 |
SIGRA 1.2 R M/T DLX MC | Rp 188.500.000 |
SIGRA 1.2 R A/T MC | Rp 199.500.000 |
SIGRA 1.2 R A/T DLX MC | Rp 203.300.000 |
ALL NEW AYLA
TYPE | HARGA |
---|---|
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 M MT | Rp 155.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT | Rp 168.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X MT ADS | Rp 174.550.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT | Rp 188.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.0 X CVT ADS | Rp 194.550.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT | Rp 180.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R MT ADS | Rp 186.650.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT | Rp 200.750.000 |
ALL NEW ASTRADAIHATSU AYLA 1.2 R CVT ADS | Rp 206.650.000 |
GRANMAX PU
TYPE | HARGA |
---|---|
PICKUP GRANMAX | |
GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 187.850.000 |
GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 189.450.000 |
GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 189.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4 | Rp 210.250.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4 | Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4 | Rp 211.750.000 |
GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 195.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT MC | Rp 216.550.000 |
GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 195.450.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 215.750.000 |
GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM MC | Rp 216.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 202.350.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 223.550.000 |
GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT MC | Rp 224.350.000 |
NEW SIRION
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW SIRION X CVT | Rp 245.350.000 |
NEW SIRION R CVT | Rp 254.550.000 |
NEW LUXIO
TYPE | HARGA |
---|---|
LUXIO 1.5 D M/T MC E4 | Rp 241.950.000 |
LUXIO 1.5 X M/T MC E4 | Rp 261.250.000 |
LUXIO 1.5 X A/T MC E4 | Rp 272.150.000 |
ALL NEW TERIOS
TYPE | HARGA |
---|---|
NEW TERIOS MC | |
NEW TERIOS X MT MC | Rp 266.350.000 |
NEW TERIOS X MT ADS MC | Rp 278.200.000 |
NEW TERIOS X AT MC | Rp 275.350.000 |
NEW TERIOS X AT ADS MC | Rp 288.300.000 |
NEW TERIOS R MT MC | Rp 290.550.000 |
NEW TERIOS R MT ADS MC | Rp 300.550.000 |
NEW TERIOS R AT MC | Rp 302.050.000 |
NEW TERIOS R AT ADS MC | Rp 312.050.000 |
NEW TERIOS R MT CUSTOM MC | Rp 313.350.000 |
NEW TERIOS R AT CUSTOM MC | Rp 324.850.000 |
GRAN MAX MB
TYPE | HARGA |
---|---|
VAN GRANDMAX | |
GRAN MAX BV 1.3 FH E4 | Rp 191.150.000 |
GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4 | Rp 195.150.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FH E4 | Rp 215.450.000 |
GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4 | Rp 222.650.000 |
GRAN MAX MB 1.5 D PS MC | Rp 236.950.000 |